| UPDATE 25 APRIL 2016 | ||||
| TINGKAT SD - MI - MIS | ||||
| NO | NPSN | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | STATUS |
| 1 | 20317163 | SD BOPKRI TEGALOMBO | MARGOREJO | SWASTA |
| 2 | 20317262 | SD NEGERI ALASDOWO 01 | ALASDOWO | NEGERI |
| 3 | 20317285 | SD NEGERI ALASDOWO 02 | ALASDOWO | NEGERI |
| 4 | 20317050 | SD NEGERI BAKALAN | BAKALAN | NEGERI |
| 5 | 20317286 | SD NEGERI BANYUTOWO 02 | BANYUTOWO | NEGERI |
| 6 | 20317229 | SD NEGERI BANYUTOWO 03 | BANYUTOWO | NEGERI |
| 7 | 20317260 | SD NEGERI DUKUHSETI 01 | DUKUHSETI | NEGERI |
| 8 | 20317278 | SD NEGERI DUKUHSETI 02 | DUKUHSETI | NEGERI |
| 9 | 20317228 | SD NEGERI DUKUHSETI 03 | DUKUHSETI | NEGERI |
| 10 | 20317223 | SD NEGERI DUKUHSETI 04 | DUKUHSETI | NEGERI |
| 11 | 20316993 | SD NEGERI DUMPIL | DUMPIL | NEGERI |
| 12 | 20317103 | SD NEGERI GROGOLAN 01 | GROGOLAN | NEGERI |
| 13 | 20317277 | SD NEGERI GROGOLAN 02 | GROGOLAN | NEGERI |
| 14 | 20317256 | SD NEGERI KEMBANG 01 | KEMBANG | NEGERI |
| 15 | 20316267 | SD NEGERI KEMBANG 02 | KEMBANG | NEGERI |
| 16 | 20317226 | SD NEGERI KEMBANG 03 | KEMBANG | NEGERI |
| 17 | 20316266 | SD NEGERI KENANTI | KENANTI | NEGERI |
| 18 | 20316138 | SD NEGERI NGAGEL 01 | NGAGEL | NEGERI |
| 19 | 20316137 | SD NEGERI NGAGEL 02 | NGAGEL | NEGERI |
| 20 | 20317253 | SD NEGERI PENGGUNG 01 | PENGGUNG | NEGERI |
| 21 | 20316230 | SD NEGERI PUNCEL 01 | PUNCEL | NEGERI |
| 22 | 20317225 | SD NEGERI PUNCEL 03 | PUNCEL | NEGERI |
| 23 | 20316615 | SD NEGERI TEGALOMBO 03 | TEGALOMBO | NEGERI |
| 24 | 20317220 | SD NEGERI TEGALOMBO 04 | TEGALOMBO | NEGERI |
| 25 | 20317219 | SD NEGERI TEGALOMBO 05 | TAWANGREJO | NEGERI |
| 26 | 20316435 | SD NEGERI WEDUSAN | WEDUSAN | NEGERI |
| 27 | 20316745 | MI GROGOLAN 01 | GROGOLAN | SWASTA |
| 28 | 20316991 | MI GROGOLAN 02 | GROGOLAN | SWASTA |
| 29 | 20316962 | MI KEMBANG 01 | KEMBANG | SWASTA |
| 30 | 20316945 | MI KEMBANG 02 | KEMBANG | SWASTA |
| 31 | 20316986 | MI MANAHIJUL HUDA NGAGEL | NGAGEL | SWASTA |
| 32 | 20316714 | MI NGARENGAN | NGARENGAN | SWASTA |
| 33 | 20316985 | MI PENGGUNG | PENGGUNG | SWASTA |
| 34 | 20316709 | MI PUNCEL 01 | PUNCEL | SWASTA |
| 35 | 20316729 | MI TEGALOMBO | TEGALOMBO | SWASTA |
| 36 | 60712149 | MIN DUKUHSETI | DUKUHSETI | NEGERI |
| 37 | 69726210 | MIS HIMMATUL MUTAALLIMIN 01 | DUKUHSETI | SWASTA |
| 38 | 69726211 | MIS HIMMATUL MUTAALLIMIN 03 | SLEMPUNG | SWASTA |
| 39 | 60712156 | MIS HIMMATUL MUTTALIMIN 02 | DUKUHSETI | SWASTA |
| 40 | 60712150 | MIS MADARIJUL HUDA | KEMBANG | SWASTA |
| 41 | 69726219 | MIS MAMBAUL ULUM | GROGOLAN | SWASTA |
| 42 | 60712158 | MIS MANAHIJUL HUDA | PENGGUNG | SWASTA |
| 43 | 69901954 | MIS Manahijul Huda | NGAGEL | SWASTA |
| 44 | 60712154 | MIS MATHOLIUL HUDA | BAKALAN | SWASTA |
| 45 | 60712161 | MIS MIFTAHUL FALAH | PUNCEL | SWASTA |
| 46 | 60712151 | MIS MIFTAHUL HUDA | SUMURTOWO | SWASTA |
| 47 | 60712159 | MIS MINSYAUL HUDA | TEGALOMBO | SWASTA |
| 48 | 69727498 | MIS MINSYAUL WATHON | GROGOLAN | SWASTA |
| 49 | 60712153 | MIS MUHAMMADIYAH | NGAGEL | SWASTA |
| 50 | 60712155 | MIS NURUL FALAH | BANYUTOWO | SWASTA |
| 51 | 60712160 | MIS SULLAMUL HUDA | PUNCEL | SWASTA |
| 52 | 60712162 | MIS TARBIYATUL BANIN BANAT | ALASDOWO | SWASTA |
| 53 | 69726207 | MIS TARBIYATUL ISLAMIYAH 01 | WEDUSAN | SWASTA |
| 54 | 69726209 | MIS TARBIYATUL ISLAMIYAH 02 | WEDUSAN | SWASTA |
| 55 | 60712157 | MIS TARBIYATUL LSLAM | NGARENGAN | SWASTA |
| TINGKAT SMP dan MTS | ||||
| NO | NPSN | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | STATUS |
| 1 | 20339054 | SMP BOPKRI 3 DUKUHSETI | DUKUHSETI | SWASTA |
| 2 | 20338961 | SMP NEGERI 1 DUKUHSETI | ALASDOWO | NEGERI |
| 3 | 20338981 | SMP NEGERI 2 DUKUHSETI | TAMBAK PUNCEL | NEGERI |
| 4 | 20338946 | SMP TERPADU AKN MARZUQI | SLEMPUNG | SWASTA |
| 5 | 20340472 | MTS MATHOLI`UL HUDA | BAKALAN | SWASTA |
| 6 | 69726381 | MTSS HIMMATUL MUTAALLIMIN | DUKUHSETI | SWASTA |
| 7 | 20364047 | MTSS MADARIJUL HUDA | KEMBANG | SWASTA |
| 8 | 69726379 | MTSS MANAHIJUL HUDA | NGAGEL | SWASTA |
| 9 | 20364043 | MTSS MATHOLIUL HUDA | NGAGEL | SWASTA |
| 10 | 69726392 | MTSS MIFTAHUL FALAH | PUNCEL | SWASTA |
| 11 | 69726382 | MTSS MINSYAUL WATHON | GROGOLAN | SWASTA |
| 12 | 20364044 | MTSS TARBIYATUL BANIN BANAT | ALASDOWO | SWASTA |
| 13 | 20364046 | MTSS YPI ARRIDLO | NGAGEL | SWASTA |
| TINGKAT SMA - SMK - MA | ||||
| NO | NPSN | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | STATUS |
| 1 | 20339002 | SMA BOPKRI 3 PATI | MARGOREJO | SWASTA |
| 2 | 20364871 | SMK ARRIDLO DUKUHSETI | NGAGEL | SWASTA |
| 3 | 20362040 | SMK MANAHIJUL HUDA | NGAGEL | SWASTA |
| 4 | 20338438 | SMK MANBAUL HUDA | KEMBANG | SWASTA |
| 5 | 20339038 | SMK TELKOM AKN MARZUQI | SLEMPUNG | SWASTA |
| 6 | 20340541 | MA TARBIYATUL BANIN BANAT | ALASDOWO | SWASTA |
| 7 | 20363120 | MAS MADARIJUL HUDA | KEMBANG | SWASTA |
| 8 | 20363119 | MAS MANAHIJUL HUDA | NGAGEL | SWASTA |
| 9 | 69727828 | MAS TARBIYATUL BANIN BANAT | ALASDOWO | SWASTA |
Judul: DAFTAR NAMA SEKOLAH DI KECAMATAN DUKUHSETI KAB. PATI
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 21.20
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 21.20
0 komentar:
Posting Komentar